


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Dec 2025 | Sabtu | SYDLT - 311 | 8211 |
| 2 | 26 Dec 2025 | Jumat | SYDLT - 310 | 6234 |
| 3 | 25 Dec 2025 | Kamis | SYDLT - 309 | 6070 |
| 4 | 24 Dec 2025 | Rabu | SYDLT - 308 | 1617 |
| 5 | 23 Dec 2025 | Selasa | SYDLT - 307 | 6122 |
| 6 | 22 Dec 2025 | Senin | SYDLT - 306 | 6790 |
| 7 | 21 Dec 2025 | Minggu | SYDLT - 305 | 7416 |
| 8 | 20 Dec 2025 | Sabtu | SYDLT - 304 | 3951 |
| 9 | 19 Dec 2025 | Jumat | SYDLT - 303 | 3077 |
| 10 | 18 Dec 2025 | Kamis | SYDLT - 302 | 8900 |
